公司保证金(%) | 品种 |
1 | 两年期国债; |
2.2 | 五年期国债; |
3 | 十年期国债; |
11 | 粳米; |
13 | 强麦; |
14 | 沪深300股指;上证50股指; |
15 | 纤维板; |
16 | 玉米;鸡蛋;中证500股指;玉米淀粉; |
17 | 玻璃;黄金; |
18 | 豆一;豆二;豆粕;豆油;棕榈油;白糖;棉花;棉纱;菜籽油;菜籽粕;花生; |
19 | 生猪;动力煤;纸浆;纯碱;PTA;甲醇;尿素;苹果;短纤; |
20 | 国际铜;铜;锌;铅;聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯; |
21 | 红枣;苯乙烯;乙二醇;液化石油气; |
22 | 玻璃(2110-2205);镍;锡;铝;螺纹钢;线材;热轧卷板;不锈钢;橡胶;20号胶; |
23 | 油菜籽;普麦;粳稻;晚籼稻;早籼稻;沥青;原油;低硫燃料油;燃料油;苹果(2110); |
24 | 白银; |
25 | 动力煤(2202、2203);锰硅;硅铁;焦煤;焦炭;铁矿石; |
27 | 焦炭(2110-2201);焦煤(2110-2201); |
35 | 动力煤(2110-2201); |
50 | 胶合板; |
交易所1.2倍 | ETF期权; |
由于AP2110合约出现第一个单边市,下一交易日上述合约涨跌停板幅度为9%,苹果品种保证金上调至23%。 大商所套保持仓保证金比例标准:焦炭(2110-2201)、焦煤(2110-2201)为公司现行标准减10%,生猪为公司现行标准减7%,焦炭、焦煤为公司现行标准减6%,豆一为公司现行标准减4%,乙二醇、液化石油气、苯乙烯为公司现行标准减3%,黄大豆2号、棕榈油、豆粕、豆油、铁矿石为公司现行标准减2%,其余品种为公司现行标准减1%。 部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金比例的仍按原比例执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇二一年九月二十九日 |