公司保证金(%) | 品种 |
1 | 两年期国债 |
2.2 | 五年期国债 |
3 | 十年期国债 |
11 | 粳米 |
14 | 沪深300股指;上证50股指; |
15 | 豆二;纤维板;玉米淀粉 |
16 | 玉米;鸡蛋;中证500股指 |
18 | 豆一;豆粕;豆油 |
19 | 苯乙烯;黄金;纸浆;白糖;菜籽油;菜籽粕;强麦;花生 |
20 | 棕榈油 |
21 | 生猪;PTA;短纤; |
22 | 铜;铝,锌,铅;螺纹钢;线材;热轧卷板;橡胶;国际铜;20号胶;聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯;乙二醇;液化石油气;纯碱;玻璃;甲醇;棉花;棉纱;苹果 |
23 | 玻璃(2202-2205);硅铁;锰硅;油菜籽;普麦;粳稻;晚籼稻;早籼稻;红枣;沥青;燃料油;原油;低硫燃料油; |
24 | 镍;锡;白银,不锈钢;铁矿石 |
25 | 尿素;红枣(2203-2209) |
33 | 焦煤;焦炭 |
35 | 动力煤(2206-2301) |
50 | 胶合板;动力煤(2202-2205) |
交易所1.2倍 | ETF期权 |
大商所套保持仓保证金比例标准:焦炭、焦煤为公司现行标准减8%,生猪为公司现行标准减5%,豆一为公司现行标准减4%,玉米淀粉为公司现行标准减3%,乙二醇、液化石油气、铁矿石、棕榈油、玉米、苯乙烯为公司现行标准减2%,其余品种为公司现行标准减1%。 遇临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整,调整标准按Max(公司基础保证金,交易所保证金+3%)执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇二二年一月二十六日 |