公司保证金(%) | 品种 |
1 | 两年期国债 |
2.2 | 五年期国债 |
3 | 十年期国债 |
11 | 粳米 |
13 | 玉米淀粉 |
14 | 沪深300股指;上证50股指;豆油;豆粕 |
15 | 豆二;纤维板;白糖;尿素;棉花;棉纱;苹果;玉米淀粉(2205);PTA |
16 | 线材;玉米;鸡蛋;中证500股指 |
17 | 热轧卷板;棕榈油;聚乙烯;聚氯乙烯;聚丙烯;短纤;花生;甲醇;菜籽油;玉米(2205,2207,2209);豆粕(2205);豆油(2205);豆二(2204-2205);菜籽粕;PTA(2205) |
18 | 橡胶;20号胶;豆一 |
19 | 螺纹钢;生猪;乙二醇;纯碱;玻璃;液化石油气;棕榈油(2204-2205);黄金 |
20 | 菜籽粕(2207-2211) |
21 | 铁矿石;甲醇(2204-2205);棉花(2205-2209);棉纱(2204-2210);苹果(2204);尿素(2204);白银;苯乙烯;菜籽粕(2205) |
23 | 玻璃(2204-2205);硅铁;锰硅;油菜籽;普麦;粳稻;晚籼稻;早籼稻;红枣;强麦;铜;铝;国际铜 |
25 | 苹果(2205);尿素(2205) |
27 | 锡;锌;铅;不锈钢 |
29 | 燃料油;原油;低硫燃料油;纸浆;沥青 |
30 | 焦煤;焦炭 |
40 | 镍 |
50 | 胶合板;动力煤(2204) |
60 | 动力煤(2206-2303) |
70 | 动力煤2205 |
交易所1.2倍 | ETF期权 |
大商所套保持仓保证金比例标准:生猪为公司现行标准减7%,焦炭、焦煤为公司现行标准减5%,豆一、为公司现行标准减4%,液化石油气、乙二醇、玉米2205、玉米淀粉2205为公司现行标准减3%,铁矿石、棕榈油、玉米(除2205)、玉米淀粉(除2205)、苯乙烯为公司现行标准减2%,其余品种为公司现行标准减1%。 遇临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整,调整标准按Max(公司基础保证金,交易所保证金+3%)执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇二二年三月二十一日 |