交易所 | 代码 | 品种 | 板幅(%) | 公司保证金比例(%) |
上期所 | cu | 铜 | 10 | 20 |
al | 铝 | 10 | 20 | |
zn | 锌 | 12 | 22 | |
pb | 铅 | 12 | 22 | |
ni | 镍 | 17 | 32 | |
sn | 锡 | 12 | 22 | |
au | 黄金 | 8 | 17 | |
ag | 白银 | 10 | 19 | |
rb | 螺纹钢 | 11 | 20 | |
wr | 线材 | 11 | 22 | |
hc | 热轧卷板 | 11 | 20 | |
ss | 不锈钢 | 12 | 23 | |
sp | 纸浆 | 13 | 23 | |
ru | 橡胶 | 8 | 17 | |
bu | 沥青 | 13 | 24 | |
fu | 燃料油 | 13 | 25 | |
能源中心 | bc | 铜 | 10 | 20 |
nr | 20号胶 | 8 | 17 | |
sc | 原油 | 13 | 25 | |
lu | 低硫燃料油 | 13 | 25 | |
大商所 | a | 豆一 | 8 | 17(套保13) |
b | 豆二 | 8 | 16(套保15) | |
m | 豆粕 | 8 | 17(套保16) | |
y | 豆油 | 8 | 16(套保15) | |
p | 棕榈油 | 10 | 20(套保18) | |
c | 玉米 | 8 | 16(套保12) | |
cs | 玉米淀粉 | 7 | 15(套保14) | |
rr | 粳米 | 5 | 12(套保11) | |
jd | 鸡蛋 | 8 | 15(套保14) | |
lh | 生猪 | 8 | 19(套保12) | |
i | 铁矿石 | 11 | 21(套保19) | |
j | 焦炭 | 15 | 28(套保23) | |
jm | 焦煤 | 15 | 28(套保23) | |
fb | 纤维板 | 5 | 15 | |
bb | 胶合板 | 5 | 50 | |
l | 聚乙烯 | 8 | 18(套保15) | |
pp | 聚丙烯 | 8 | 18(套保15) | |
v | 聚氯乙烯 | 8 | 18(套保15) | |
pg | 液化石油气 | 11 | 22(套保20) | |
eb | 苯乙烯 | 10 | 20(套保18) | |
eg | 乙二醇 | 10 | 20(套保18) | |
广期所 | si | 工业硅 | 8 | 17 |
郑商所 | MA | 甲醇 | 7 | 16 |
TA | PTA | 6 | 15 | |
PF | 短纤 | 7 | 16 | |
FG | 玻璃 | 8 | 17 | |
SA | 纯碱 | 8 | 17 | |
UR | 尿素 | 7 | 16 | |
ZC | 动力煤 | 10 | 55 | |
SR | 白糖 | 6 | 13 | |
SF | 硅铁 | 10 | 21 | |
SM | 锰硅 | 10 | 21 | |
CF | 棉花 | 6 | 14 | |
CY | 棉纱 | 6 | 14 | |
RM | 菜籽粕 | 8 | 17 | |
OI | 菜籽油 | 8 | 16 | |
RS | 油菜籽 | 10 | 23 | |
PM | 普麦 | 7 | 23 | |
WH | 强麦 | 7 | 23 | |
JR | 粳稻 | 7 | 23 | |
LR | 晚籼稻 | 7 | 23 | |
RI | 早籼稻 | 7 | 23 | |
AP | 苹果 | 9 | 17 | |
PK | 花生 | 7 | 14 | |
CJ | 红枣 | 10 | 19 | |
中金所 | IC | 中证500股指 | 10 | 16 |
IM | 中证1000股指 | 10 | 17 | |
IF | 沪深300股指 | 10 | 14 | |
IH | 上证50股指 | 10 | 14 | |
T | 10年国债 | 2 | 3 | |
TF | 5年国债 | 1.2 | 2.2 | |
TS | 2年国债 | 0.5 | 1 | |
遇临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整,调整标准按Max(公司基础保证金,交易所保证金+3%)执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇二三年一月三日 |