公司标准手续费确认单
期货交易所 | 简称 | 品种 | 开仓手续费(按金额) | 开仓手续费(按手数) | 平仓手续费(按金额) | 平仓手续费(按手数) | 平今手续费(按金额) | 平今手续费(按手数) | 备注 |
中国金融期货交易所 | IC | 中证500指数 | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.00092 | 0 | 交割手续费(按金额):0.0001 |
IF | 沪深300指数 | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.00092 | 0 | 交割手续费(按金额):0.0001 | |
IH | 上证50指数 | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.00092 | 0 | 交割手续费(按金额):0.0001 | |
IM | 中证1000指数 | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.00092 | 0 | 交割手续费(按金额):0.0001 | |
T | 10年期国债 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
TF | 5年期国债 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
TL | 30年期国债 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
TS | 2年期国债 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
HO | 上证50股指期权 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 行权手续费(按手数):4 | |
IO | 沪深300股指期权 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 行权手续费(按手数):4 | |
MO | 中证1000股指期权 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 行权手续费(按手数):4 | |
郑州商品交易所 | AP | 苹果 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 80 | |
CF | 棉花 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | ||
CJ | 红枣 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
CY | 棉纱 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
FG | 玻璃 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
JR | 粳稻 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
LR | 晚籼稻 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
MA | 甲醇 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
OI | 菜籽油 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
PF | 短纤 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
PK | 花生 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
PM | 普麦 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | ||
PX | 对二甲苯 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
PR | 瓶片 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | ||
RI | 早籼稻 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
RM | 菜籽粕 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
RS | 油菜籽 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
SA | 纯碱 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | 0 | ||
SF | 硅铁 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
SH | 烧碱 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
SH2504 | 烧碱 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 | ||
SH2505 | 烧碱 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 | ||
SM | 锰硅 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
SR | 白糖 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
TA | PTA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
UR | 尿素 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
WH | 强麦 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | ||
ZC | 动力煤 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | ||
APC | 苹果看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
APP | 苹果看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
CFC | 棉花看涨期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
CFP | 棉花看跌期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
CJC | 红枣看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
CJP | 红枣看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
FGC | 玻璃看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
FGP | 玻璃看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
MAC | 甲醇看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
MAP | 甲醇看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
OIC | 菜籽油看涨期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
OIP | 菜籽油看跌期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
PFC | 短纤看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
PFP | 短纤看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
PKC | 花生看涨期权 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 行权手续费(按手数):3.2 | |
PKP | 花生看跌期权 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 行权手续费(按手数):3.2 | |
PRC | 瓶片看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
PRP | 瓶片看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
PXC | 对二甲苯看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
PXP | 对二甲苯看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
RMC | 菜籽粕看涨期权 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 行权手续费(按手数):3.2 | |
RMP | 菜籽粕看跌期权 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 行权手续费(按手数):3.2 | |
SAC | 纯碱看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
SAP | 纯碱看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
SFC | 硅铁看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
SFP | 硅铁看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
SHC | 烧碱看涨期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 行权手续费(按手数):8 | |
SHP | 烧碱看跌期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 行权手续费(按手数):8 | |
SMC | 锰硅看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
SMP | 锰硅看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
SRC | 白糖看涨期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
SRP | 白糖看跌期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
TAC | PTA看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
TAP | PTA看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
URC | 尿素看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
URP | 尿素看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
ZCC | 动力煤看涨期权 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 行权手续费(按手数):600 | |
ZCP | 动力煤看跌期权 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 行权手续费(按手数):600 | |
大连商品交易所 | a | 黄大豆1号 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
b | 黄大豆2号 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
bb | 胶合板 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
c | 玉米 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | ||
cs | 玉米淀粉 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
eb | 苯乙烯 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
eg | 乙二醇 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
fb | 纤维板 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
i | 铁矿石 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
lg | 原木 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
j | 焦炭 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.00056 | 0 | ||
jd | 鸡蛋 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 | ||
jm | 焦煤 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
l | 聚乙烯 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
lh | 生猪 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 | ||
m | 豆粕 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
p | 棕榈油 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
pg | 液化石油气 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
pp | 聚丙烯 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
rr | 粳米 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
v | 聚氯乙烯 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
y | 豆油 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
a_o | 黄大豆1号期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):4 | |
b_o | 黄大豆2号期权 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 行权手续费(按手数):2 | |
c_o | 玉米期权 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 行权手续费(按手数):2.4 | |
eb_o | 苯乙烯期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):4 | |
eg_o | 乙二醇期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):4 | |
i_o | 铁矿石期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 行权手续费(按手数):8 | |
l_o | 聚乙烯期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):4 | |
m_o | 豆粕期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
p_o | 棕榈油期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):4 | |
pg_o | 液化石油气期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
lg_o | 原木期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 行权手续费(按手数):4 | |
pp_o | 聚丙烯期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):4 | |
v_o | 聚氯乙烯期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):4 | |
jd_o | 鸡蛋期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
cs_o | 玉米淀粉期权 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 行权手续费(按手数):0.8 | |
lh_o | 生猪期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
y_o | 豆油期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):4 | |
广州期货交易所 | lc | 碳酸锂 | 0.00032 | 0 | 0.00032 | 0 | 0.00032 | 0 | |
ps | 多晶硅 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
si | 工业硅 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
lc_o | 碳酸锂期权 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 行权手续费(按手数):12 | |
ps_o | 多晶硅期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 行权手续费(按手数):8 | |
si_o | 工业硅期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 行权手续费(按手数):8 | |
上海国际能源交易中心 | bc | 国际铜 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | |
ec | 集运指数(欧线) | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0048 | 0 | 交割手续费(按金额):0.00004 | |
lu | 低硫燃料油 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | ||
nr | 20号胶 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | ||
sc | 原油 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | ||
sc_tas | 原油 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | ||
sc_o | 原油期权 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 行权手续费(按手数):40 | |
上海期货交易所 | ag | 白银 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | |
ag06 | 白银 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | ||
ag12 | 白银 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | ||
ag【特殊月份一】 | 白银 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 详见表末备注3 | |
al | 铝 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
ao | 氧化铝 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
au | 黄金 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
au2506 | 黄金 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | ||
au06【除2506】 | 黄金 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
au12 | 黄金 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
au【特殊月份一】 | 黄金 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 详见表末备注3 | |
br | 丁二烯橡胶 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | ||
br2504 | 丁二烯橡胶 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00024 | 0 | ||
bu | 石油沥青 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | ||
cu | 铜 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
fu | 燃料油 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | ||
fu01 | 燃料油 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | ||
fu05 | 燃料油 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | ||
fu09 | 燃料油 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | ||
fu【特殊月份二】 | 燃料油 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 详见表末备注3 | |
hc | 热轧卷板 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | ||
hc01 | 热轧卷板 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
hc05 | 热轧卷板 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
hc10 | 热轧卷板 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
hc【特殊月份三】 | 热轧卷板 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 详见表末备注3 | |
ni | 镍 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
pb | 铅 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | ||
rb | 螺纹钢 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | ||
rb01 | 螺纹钢 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
rb05 | 螺纹钢 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
rb10 | 螺纹钢 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | ||
rb【特殊月份三】 | 螺纹钢 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 详见表末备注3 | |
ru | 天然橡胶 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
ru2505 | 天然橡胶 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | ||
sn | 锡 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
sn2504 | 锡 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 60 | ||
sn2505 | 锡 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 60 | ||
sn2506 | 锡 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 60 | ||
sp | 纸浆 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | ||
ss | 不锈钢 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
wr | 线材 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | ||
zn | 锌 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
ag_o | 白银期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 行权手续费(按手数):8 | |
al_o | 铝期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
au_o | 黄金期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 行权手续费(按手数):8 | |
ao_o | 氧化铝期权 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 行权手续费(按手数):14 | |
ni_o | 镍期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
pb_o | 铅期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 行权手续费(按手数):8 | |
sn_o | 锡期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 | |
br_o | 丁二烯橡胶期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行权手续费(按手数):2 | |
cu_o | 铜期权 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 行权手续费(按手数):20 | |
rb_o | 螺纹钢期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 行权手续费(按手数):8 | |
ru_o | 天然橡胶期权 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 行权手续费(按手数):12 | |
zn_o | 锌期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 行权手续费(按手数):6 |
备注:
1.公司上述手续费标准已包含交易所收取的手续费,如遇交易所收费标准调整等情况,公司将根据期货交易所正式公告或通知做出相应调整。
2.投资者保障基金按照中国证券监督管理委员会相关规定由公司代扣代缴。
3.部分期货品种特殊月份的相关规定:
根据上期所发布的《关于调整黄金、白银、镍、燃料油等品种相关合约交易手续费的通知(上期发[2019]291号)》、《关于调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费的通知(上期发[2024]186号)》等通知要求:
【特殊月份一】:白银期货、黄金期货(除6月、12月以外的其他合约)进入交割月前第二月的第一个交易日起;
【特殊月份二】:燃料油期货(除1月、5月、9月以外的其他合约)进入交割月前第二月的第一个交易日起;
【特殊月份三】:螺纹钢期货、热轧卷板期货(除1月、5月、10月以外的其他合约)进入交割月前第二月的第一个交易日起。
4.期货交易手续费分为“按固定金额收取”与“按成交额的一定比例收取”两种方式,具体计算方法如下:
(1)“按固定金额收取”:手续费=交易手数×期货品种手续费率
(2)“按成交额的一定比例收取”:手续费=成交价格×合约单位×交易手数×期货品种手续费率
5.大商所在同一合约上日内开平仓手续费均按平今手续费标准收取。
6.手续费收取标准可通过下列软件查询:
(1)快期V2查询路径:登录期货账户后在界面【合约列表(F6)】查询。
(2)文华PC查询路径:登录期货账户后在下单界面【合约表】查询。
7.实际收取手续费标准以结算单为准。