尊敬的客户:
为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2020年12月30日(周三)结算时起,调整部分期货合约公司保证金率,调整后的保证金率标准如下表:
交易所 | 品种 | 保证金率 |
上海期货交易所 | 螺纹钢(rb) | 16% |
线材(wr) | 16% | |
热轧卷板(hc) | 16% | |
不锈钢(ss) | 16% | |
大连商品交易所 | 豆一(a) | 18%(套保14%) |
棕榈油(p) | 17%(套保15%) | |
玉米(c) | 14%(套保12%) | |
鸡蛋(jd) | 16%(套保15%) | |
铁矿石(i) | 19%(套保17%) | |
焦炭(j) | 19%(套保18%) | |
焦煤(jm) | 19%(套保18%) | |
中国金融期货交易所 | 中证500(IC) | 16% |
沪深300(IF) | 14% | |
上证50(IH) | 14% |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
结算及风险控制中心
二零二零年十二月二十九日
二零二零年十二月二十九日